· | 信息学院24届研究生升博再传捷报 | 2024/08/14 | ||
· | 信息学院师生成果入选ESI全球Top 1%高被引论文 | 2024/06/07 | ||
· | 第九届信息科学与工程学院研究生创新论坛成功举办 | 2024/05/29 | ||
· | 信息学院2023届硕士研究生考博录取人数创新高 | 2023/06/16 | ||
· | 信息学院图像团队在国际顶级学术期刊发表科研成果 | 2023/04/17 | ||
|
||||
· | 信息学院夺得全国研究生数学建模竞赛一等奖 | 2020/12/02 | ||
· | 高光谱遥感图像深层空谱特征提取方法及洞庭湖水域动态监测研究——实践教学成果展 | 2019/07/07 | ||
· | 基于RL78微控制器的汽车转向柱锁电控系统的设计与实现——实践教学成果展 | 2019/07/07 | ||
· | 基于无标记衍射成像真实光学细胞模型探讨——实践教学成果展 | 2019/07/07 | ||
· | 基于最小覆盖的蛋白质相互作用网络构建与关键蛋白质识别——实践教学成果展 | 2019/07/07 | ||
|
||||
· | 基于空间权重相关系数的高光谱图像分类算法——实践教学成果展 | 2019/07/07 | ||
· | 我院研究生首获湖南省研究生电子设计竞赛一等奖 | 2018/06/11 | ||
· | 我校研究生在湖南省第二届研究生电子设计竞赛中荣获一等奖 | 2018/06/04 | ||
· | 信息学院举行2018届硕士学位论文答辩会 | 2018/06/01 | ||
· | 我校研究生在湖南省首届研究生电子设计大赛中崭露头角 | 2017/06/19 | ||
|
培养成效